硫化氫傳感器
更新時(shí)間:2025-07-18
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT7
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
銷(xiāo)售電話:15666889815
銷(xiāo)售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號(hào)光電園第一加速器1號(hào)樓201
更新時(shí)間:2025-07-18
產(chǎn)品型號(hào):WX-QT7
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
一、硫化氫傳感器技術(shù)參數(shù)
硫化氫傳感器又稱硫化氫氣體傳感器,硫化氫傳感器能夠準(zhǔn)確測(cè)量硫化氫的濃度,能夠迅速捕捉到空氣中硫化氫濃度的微小變化,及時(shí)發(fā)出預(yù)警,為人員疏散、事故處理贏得寶貴時(shí)間,可廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、公共安全等多個(gè)領(lǐng)域。
型號(hào) | 測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無(wú)冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬(wàn) 個(gè)/cm3 | ±10% | 10個(gè)/cm3 | 個(gè)/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無(wú)冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無(wú)冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
能見(jiàn)度傳感器工作原理
2024-10-12在線銨氮傳感器幫助解決水質(zhì)隱患
2024-08-20六要素超聲波微氣象儀,創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在哪?
2025-03-26光伏電站環(huán)境監(jiān)測(cè)儀如何幫助光伏發(fā)電環(huán)境監(jiān)測(cè)?
2025-03-11便攜式能見(jiàn)度檢測(cè)儀:除了便攜還有什么作用?
2025-05-16雷達(dá)雨量檢測(cè)器可以用在哪里?
2024-10-11十要素綜合氣象傳感器,對(duì)于城市環(huán)境監(jiān)測(cè)有話說(shuō)!
2025-03-18綜合氣象傳感器:小體積,大能量
2025-04-01隧道能見(jiàn)度檢測(cè)器:智能互聯(lián),守護(hù)升級(jí)
2024-11-25透視迷霧:交通能見(jiàn)度監(jiān)測(cè)氣象站守護(hù)出行安全
2025-02-21